<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Trixon</title>
	<atom:link href="http://trixon.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trixon.se</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 03:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till GonioLab Unit Circle av Azael</title>
		<link>http://trixon.se/goniolab/unitcircle/comment-page-1/#comment-3897</link>
		<dc:creator>Azael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 03:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=5#comment-3897</guid>
		<description>Hello. Tried the Unit Circle java app. Excellent work. Did not crash at all (Win 7 with IE 9.0 and JavaRTE 6.x). Only lines for white background may be too thin for example to project in a classroom screen with either white or black background. Nevertheless, very good work. I am not a java programmer but trying to use the Unit Circle to figure the inverse functions should be next challenge. Two questions: 1) How can we port the Gonio Lab Unit Circle to Android, 2) Can I have your permission to show capture images on my research paper on new coherent ways to teach trigonometry enhanced with technology? Please reply to my email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello. Tried the Unit Circle java app. Excellent work. Did not crash at all (Win 7 with IE 9.0 and JavaRTE 6.x). Only lines for white background may be too thin for example to project in a classroom screen with either white or black background. Nevertheless, very good work. I am not a java programmer but trying to use the Unit Circle to figure the inverse functions should be next challenge. Two questions: 1) How can we port the Gonio Lab Unit Circle to Android, 2) Can I have your permission to show capture images on my research paper on new coherent ways to teach trigonometry enhanced with technology? Please reply to my email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TurfNav av take away</title>
		<link>http://trixon.se/apps/turfnav/comment-page-1/#comment-3815</link>
		<dc:creator>take away</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=415#comment-3815</guid>
		<description>Tack för et grymt app, nu är mina zoner markerade på kartan :)
Hade varit kul med en förklaring på vad alla instälnningar under inställningar gör.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för et grymt app, nu är mina zoner markerade på kartan <img src='http://trixon.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Hade varit kul med en förklaring på vad alla instälnningar under inställningar gör.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TurfNav av Patrik</title>
		<link>http://trixon.se/apps/turfnav/comment-page-1/#comment-3813</link>
		<dc:creator>Patrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=415#comment-3813</guid>
		<description>Hej, än så länge är det lite pyssel med att få fram det. Kanske blir det enklare i kommande versioner. :)
Ett sätt är att 

	Gå till turfa.se
	Klicka på dig eller någon annan
	Visa källkoden för sidan
	Sök efter getAttribute(&quot;userid&quot;)
	Du får tre träffar, det som inte är null eller 0 är rätt.


Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, än så länge är det lite pyssel med att få fram det. Kanske blir det enklare i kommande versioner. <img src='http://trixon.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ett sätt är att </p>
<p>	Gå till turfa.se<br />
	Klicka på dig eller någon annan<br />
	Visa källkoden för sidan<br />
	Sök efter getAttribute(&#8221;userid&#8221;)<br />
	Du får tre träffar, det som inte är null eller 0 är rätt.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TurfNav av take away</title>
		<link>http://trixon.se/apps/turfnav/comment-page-1/#comment-3812</link>
		<dc:creator>take away</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=415#comment-3812</guid>
		<description>Var får man tag på id nummret ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var får man tag på id nummret ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sabayon Linux av Erik</title>
		<link>http://trixon.se/2010/08/sabayon-linux/comment-page-1/#comment-3673</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?p=206#comment-3673</guid>
		<description>Lååångt efter bäst-före-datumet för blogginlägget men ville ändå säga att detta var en av de texter som fick mig att testa Sabayon, en dist jag nu kör som primär och genuint älskar. Så ett väldigt sent tack för att du hjälpte mig upptäcka och testa det .)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lååångt efter bäst-före-datumet för blogginlägget men ville ändå säga att detta var en av de texter som fick mig att testa Sabayon, en dist jag nu kör som primär och genuint älskar. Så ett väldigt sent tack för att du hjälpte mig upptäcka och testa det .)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till MemRoyal av Tomasz Tomaszewski</title>
		<link>http://trixon.se/memroyal/comment-page-1/#comment-3114</link>
		<dc:creator>Tomasz Tomaszewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=10#comment-3114</guid>
		<description>Hi , I am father of autistic kid - Jackob. He comunicates mainly via pictures. I am looking for any free soft of memo cards which I can  change pictures. This would be a perfect tool to help working on concentration of Jackob. Any advise welcomed. cheers, TT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi , I am father of autistic kid &#8211; Jackob. He comunicates mainly via pictures. I am looking for any free soft of memo cards which I can  change pictures. This would be a perfect tool to help working on concentration of Jackob. Any advise welcomed. cheers, TT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Screenshots av Första spelbara Cardic &#124; Trixon</title>
		<link>http://trixon.se/cardic/screenshots/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Första spelbara Cardic &#124; Trixon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/#comment-2059</guid>
		<description>[...] almond, cardic, goniolab, java, netbeans, pardus &#8230;    Gå till innehåll HemMemRoyalCardicScreenshotsDiceGameGonioLabGonioLab DesktopGonioLab Scale CalcGonioLab Unit CirclePardus        &#8592; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] almond, cardic, goniolab, java, netbeans, pardus &#8230;    Gå till innehåll HemMemRoyalCardicScreenshotsDiceGameGonioLabGonioLab DesktopGonioLab Scale CalcGonioLab Unit CirclePardus        &larr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Cardic av Spelbar &#124; Trixon</title>
		<link>http://trixon.se/cardic/comment-page-1/#comment-2058</link>
		<dc:creator>Spelbar &#124; Trixon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=8#comment-2058</guid>
		<description>[...]   &#8230; almond, cardic, goniolab, java, netbeans, pardus &#8230;    Gå till innehåll HemMemRoyalCardicScreenshotsDiceGameGonioLabGonioLab DesktopGonioLab Scale CalcGonioLab Unit CirclePardus        [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   &#8230; almond, cardic, goniolab, java, netbeans, pardus &#8230;    Gå till innehåll HemMemRoyalCardicScreenshotsDiceGameGonioLabGonioLab DesktopGonioLab Scale CalcGonioLab Unit CirclePardus        [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till GonioLab Unit Circle av trixon</title>
		<link>http://trixon.se/goniolab/unitcircle/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>trixon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=5#comment-9</guid>
		<description>Thanks for reporting it. Could you try to isolate which of the functions causes the crash? You can begin with selecting &lt;em&gt;all but csc&lt;/em&gt; and see if it works ok, and then select &lt;em&gt;only csc&lt;/em&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for reporting it. Could you try to isolate which of the functions causes the crash? You can begin with selecting <em>all but csc</em> and see if it works ok, and then select <em>only csc</em>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till GonioLab Unit Circle av Joachim</title>
		<link>http://trixon.se/goniolab/unitcircle/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trixon.se/?page_id=5#comment-8</guid>
		<description>Crashs when displaying trigonometric functions for phi = -pi, under Mac OS 10.6.2 with up to date Java.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crashs when displaying trigonometric functions for phi = -pi, under Mac OS 10.6.2 with up to date Java.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

